PM2.5含量与AQI的对照
数据来源
https://www.airnow.gov/aqi/aqi-calculator/
对照表
| 实时PM2.5含量 | 实时AQI |
|---|---|
| 2.4 | 10 |
| 4.8 | 20 |
| 7.2 | 30 |
| 9.6 | 40 |
| 12 | 50 |
| 16.3 | 60 |
| 21.1 | 70 |
| 25.8 | 80 |
| 30.6 | 90 |
| 35.4 | 100 |
| 39.1 | 110 |
| 43.2 | 120 |
| 47.2 | 130 |
| 51.3 | 140 |
| 55.4 | 150 |
| 72.9 | 160 |
| 92.2 | 170 |
| 111.6 | 180 |
| 131 | 190 |
| 150.4 | 200 |
| 199.9 | 250 |
| 250.4 | 300 |
| 299.9 | 350 |
| 350.4 | 400 |
| 424.6 | 450 |
| 500.4 | 500 |
- ← Previous
Thunderbird常见问题及解决方法 - Next →
在Mac上使用WSJT-X操作ICOM IC-7300电台