戒指号与戒指直径、周长关系
号数 | 直径(mm) | 周长(mm) |
---|---|---|
6 | 14 | 45 |
7 | 14.5 | 46 |
8 | 15.1 | 47.5 |
9 | 15.3 | 48 |
10 | 16.1 | 50.5 |
11 | 16.6 | 52 |
12 | 16.9 | 53 |
13 | 17 | 53.5 |
14 | 17.7 | 55.5 |
15 | 18 | 56.5 |
16 | 18.2 | 57 |
17 | 18.3 | 57.5 |
18 | 18.5 | 58 |
19 | 18.8 | 59 |
20 | 19.4 | 61 |
21 | 19.7 | 62 |
22 | 20.2 | 63.5 |
23 | 20.4 | 64 |
24 | 21 | 66 |
- ← Previous
订婚回来咯 - Next →
转载:DLL后门清除完全篇!